Cold Liquid Resistance
Acabados que no se manchan al contacto con líquidos que se utilizan normalmente en un ambiente doméstico como café, aceite, vino, detergentes o alcohol.
Probados según la normativa UNI EN 12720: 2013 (evaluación de la resistencia superficial a líquidos fríos), alcanzan el valor mínimo informado:
| · Agua interior 1K | C |
| · Agua interior 2K | B |
| · Agua exteriore 1K | B |
| · UV al agua | B |
| · UV al disolvente | B |
| · UV 100% | B |
| · Poliuretánicos | B |
| · Acrílicos | B |
| · Poliésteres | B |
| · Precatalizado | C |
| · BCA | B |
Probados según la normativa IOS-MAT-0066 , alcanzan el valor mínimo informado:
| · Agua interior 1K | R4 |
| · Agua interior 2K | R2 |
| · UV al agua | R2 |
| · UV 100% | R2 |
| · Poliuretánicos | R2 |
| · Acrílicos | R2 |

